You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan Kecamatan Tahun 2024
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| Mainteneur | Kasubag PEP |
| Dernière modification | octobre 25, 2025, 18:05 (TU) |
| Créé le | octobre 25, 2025, 18:05 (TU) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2024 |
