You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Volume Sungai di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Mainteneur | Bidang Sumber Daya Air |
| Dernière modification | octobre 27, 2025, 02:19 (TU) |
| Créé le | octobre 27, 2025, 02:19 (TU) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | m3/detik |
| Tahun Data | 2024 |
