You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Pembiayaan
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | RSUD Berkah |
| Mainteneur | Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan SIMRS Bagian Program RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang |
| Dernière modification | novembre 29, 2023, 08:39 (TU) |
| Créé le | novembre 29, 2023, 08:39 (TU) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Jiwa |
| Tahun Data | 2021 |
