Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan Berdasarkan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Ylläpitäjä | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 19, 2024, 03:46 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 19, 2024, 03:46 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Peserta |
| Tahun Data | 2022 |
