Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Jumlah Kelompok Keluarga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023
Data ja resurssit
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan...
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| Ylläpitäjä | Kasubag PEP |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 30, 2025, 02:16 (UTC) |
| Luotu | syyskuuta 30, 2025, 02:12 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2023 |
