Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1710737156.xlsx
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 6(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 18(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | def35322-3792-4e5f-92f6-5cd5f1f90c71 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 252cedc7-232f-46b4-82c0-a0e64e2d88cd |
| State | active |
