Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1763088946.xlsx
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 27(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko azaroaren 14(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko urriaren 27(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 9ee800e1-b9c0-4885-a14e-fef9915c2dbd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | db7dd68b-3be0-4909-9256-254addd3074f |
| State | active |
