Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1763088961.csv
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 27(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko azaroaren 14(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko urriaren 27(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 4dd046d2-eb87-494b-8cdb-9c0d5f6c3e55 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | db7dd68b-3be0-4909-9256-254addd3074f |
| Position | 1 |
| State | active |
