Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1760946427.xlsx
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 20(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 20(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko urriaren 20(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | bdb9ac28-9a70-47e0-a523-4f2077be1c41 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cf205b4d-a572-4df1-9a05-a20253d57113 |
| State | active |
