You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit...
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Tahun 2022
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 1(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 1(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko apirilaren 1(a) |
| Formatua | ezezaguna |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | dbd81983-2135-42a4-8557-5bf8eebae1c2 |
| Package id | e9237cbe-39d7-41bc-99cf-521aa5fef2ad |
| Position | 1 |
| State | active |
