You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber KB Tapi Tidak Terpenuhi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Mantentzailea | Kasubag PEP |
| Azken eguneratzea | abendua 24, 2023, 17:39 (UTC) |
| Sortuta | abendua 24, 2023, 17:39 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Pasangan |
| Tahun Data | 2021 |
