You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Mantentzailea | Bidang Perumahan |
| Azken eguneratzea | urria 20, 2025, 07:46 (UTC) |
| Sortuta | urria 20, 2025, 07:46 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Rumah |
| Tahun Data | 2023 |
