You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1760946439.csv
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 20(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 20(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko urriaren 20(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | d46dc523-e1be-42f8-a846-ebefdc3a819d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cf205b4d-a572-4df1-9a05-a20253d57113 |
| Position | 1 |
| State | active |
