You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah UKM Non BPR/LKM Menurut Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan |
| Mantentzailea | Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro |
| Azken eguneratzea | martxoa 26, 2024, 05:08 (UTC) |
| Sortuta | martxoa 26, 2024, 05:08 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Unit |
| Tahun Data | 2022 |
