You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2022
Datuak eta baliabideak
-
Jumlah Pendapatan DaerahXLSX
Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2022
-
Jumlah Pendapatan Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2022
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pandeglang |
| Mantentzailea | Bidang Akuntansi |
| Azken eguneratzea | martxoa 26, 2024, 06:29 (UTC) |
| Sortuta | martxoa 26, 2024, 04:22 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun data | 2022 |
