You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kematian Pasien RSUD Berkah
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | RSUD Berkah |
| Mantentzailea | Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan SIMRS Bagian Program RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang |
| Azken eguneratzea | azaroa 29, 2023, 08:41 (UTC) |
| Sortuta | azaroa 29, 2023, 08:41 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Jiwa |
| Tahun Data | 2021 |
