You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani...
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko irailaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko irailaren 30(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko irailaren 30(a) |
| Formatua | ezezaguna |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 7ef016b8-a8b4-42a9-83fa-a6d08b9acbcb |
| Package id | 9898613d-193f-4945-a065-0cc6611fa06f |
| Position | 1 |
| State | active |
