You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Dinas Kesehatan |
| Mantentzailea | Kasubag PEP |
| Azken eguneratzea | martxoa 14, 2024, 07:06 (UTC) |
| Sortuta | martxoa 14, 2024, 07:06 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Orang |
| Tahun Data | 2022 |
