You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Mantentzailea | Kasubag PEP |
| Azken eguneratzea | abendua 24, 2023, 14:22 (UTC) |
| Sortuta | abendua 24, 2023, 14:22 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Rumah |
| Tahun Data | 2021 |
