You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2023
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Egileak | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 
| Mantentzailea | Kasubbag TU BPKD Kabupaten Pandeglang | 
| Azken eguneratzea | urria 20, 2025, 01:54 (UTC) | 
| Sortuta | urria 20, 2025, 01:54 (UTC) | 
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan | 
| Satuan | Rupiah | 
| Tahun Data | 2023 | 
