You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Ruangan
URL: https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1711945756.xlsx
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Ruangan Tahun 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2024 |
| Creado | 1 de abril de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | ed7443ce-3b33-4cf6-9143-d5c4280689ce |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d1dc9556-4713-43fd-8e1e-5a5b92f8b20a |
| State | active |
