You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Ruangan
URL: https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1711945852.csv
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Ruangan Tahun 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2024 |
| Creado | 1 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 59dcaa8d-7908-4093-8568-ce5160590ad1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d1dc9556-4713-43fd-8e1e-5a5b92f8b20a |
| Position | 1 |
| State | active |
