You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Wajib KTP yang Sudah Direkam Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Mantenedor | Bidang Pengelolaan dan Informasi Kependudukan |
| Última actualización | octubre 1, 2025, 07:43 (UTC) |
| Creado | octubre 1, 2025, 07:43 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Orang |
| Tahun Data | 2023 |
