You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan Berdasarkan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Mantenedor | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| Última actualización | marzo 19, 2024, 03:46 (UTC) |
| Creado | marzo 19, 2024, 03:46 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Peserta |
| Tahun Data | 2022 |
