You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Mantenedor | Kasubag PEP |
| Última actualización | marzo 14, 2024, 07:21 (UTC) |
| Creado | marzo 14, 2024, 07:21 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Unit |
| Tahun Data | 2022 |
