You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Datos y Recursos
-
Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi
Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Mantenedor | Kasubag PEP |
| Última actualización | marzo 14, 2024, 07:30 (UTC) |
| Creado | marzo 14, 2024, 07:29 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Unit |
| Tahun Data | 2022 |
