You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan...
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Pembiayaan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de noviembre de 2023 |
| Creado | 30 de noviembre de 2023 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a3874a42-999c-4cc4-9eb0-666e381e0906 |
| Package id | 069f09a9-61f3-4af4-ac13-2ea55e5c3899 |
| Position | 1 |
| State | active |
