Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Usia Harapan Hidup di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Datos y Recursos
-
Usia Harapan Hidup
Usia Harapan Hidup di Kab.Pandeglang Tahun 2022
-
Usia Harapan Hidup
Usia Harapan Hidup di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Mantenedor | Kasubag PEP |
| Última actualización | marzo 14, 2024, 07:15 (UTC) |
| Creado | marzo 14, 2024, 07:14 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Tahun |
| Tahun Data | 2022 |
