Usia Harapan Hidup
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1710400557.xlsx
Usia Harapan Hidup di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de mayo de 2024 |
| Creado | 14 de marzo de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 1ed684e2-5ade-4183-b7bc-850eeb2cb11d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 990be740-3241-4c23-8149-54a4156f6d38 |
| State | active |
