Usia Harapan Hidup
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1710400557.xlsx
Usia Harapan Hidup di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. März 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Mai 2024 |
| Erstellt | 14. März 2024 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 1ed684e2-5ade-4183-b7bc-850eeb2cb11d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 990be740-3241-4c23-8149-54a4156f6d38 |
| State | active |
