Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Usia Harapan Hidup di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Verantwortlicher | Kasubag PEP |
| Zuletzt aktualisiert | März 14, 2024, 07:14 (UTC) |
| Erstellt | März 14, 2024, 07:14 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Tahun |
| Tahun Data | 2022 |
