Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air Minum Utama yang Layak Tahun 2023
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air...CSV
Data berisikan Jumlah Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air Minum Utama yang...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | PEP DP2KBP3A |
| Verantwortlicher | PEP DP2KBP3A |
| Zuletzt aktualisiert | April 29, 2024, 08:20 (UTC) |
| Erstellt | April 29, 2024, 08:19 (UTC) |
| Frekuensi | Tahun |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun | 2023 |
