Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah hibah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahun 2023
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Verantwortlicher | Bidang Perumahan |
| Zuletzt aktualisiert | Oktober 20, 2025, 07:53 (UTC) |
| Erstellt | Oktober 20, 2025, 07:53 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | m2 |
| Tahun Data | 2023 |
