Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang |
| Verantwortlicher | Kepala Bidang Perumahan |
| Zuletzt aktualisiert | März 19, 2024, 06:45 (UTC) |
| Erstellt | März 19, 2024, 06:45 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Pemukiman |
| Tahun data | 2022 |
