Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1710830934.csv
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. März 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. Mai 2024 |
| Erstellt | 19. März 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 44a5790d-ee96-445f-96e7-6fce3bd8a09f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5eb18cbf-a8f7-4158-a592-ddc5539e7d00 |
| Position | 1 |
| State | active |
