You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan Kecamatan Tahun 2021
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Vedligeholdes af | Kasubag PEP |
| Last Updated | december 24, 2023, 17:34 (UTC) |
| Oprettet | december 24, 2023, 17:34 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2021 |
