You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023
Data og ressourcer
This dataset has no data
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Vedligeholdes af | Bidang Perumahan |
| Last Updated | oktober 20, 2025, 07:50 (UTC) |
| Oprettet | oktober 20, 2025, 07:50 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Pemukiman |
| Tahun Data | 2023 |
