Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child...
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 de març de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 14 de març de 2024 |
| Creat | 14 de març de 2024 |
| Format | desconegut |
| Llicència | License not specified |
| Has views | True |
| Id | edbc05d9-569c-484e-a641-7568d0e7e9f6 |
| Package id | 5117c5ae-57b3-44da-8f04-6f4a65a49d21 |
| Position | 1 |
| State | active |
